MAGNIFICENT INDIA SERIES - 02 | Lot Prices Realized

Lot Hammer Paddle
1 ₹ 3,500.00 1033
2 ₹ 4,000.00 1033
3 Passed -
4 Passed -
5 ₹ 6,500.00 1057
6 ₹ 10,000.00 1099
7 ₹ 4,750.00 1071
8 Passed -
9 ₹ 16,000.00 1099
10 Passed -
11 Passed -
12 Passed -
13 Passed -
14 ₹ 20,000.00 1017
15 ₹ 10,000.00 1013
16 ₹ 7,000.00 1017
17 ₹ 10,000.00 1017
18 Passed -
19 ₹ 20,000.00 1114
20 ₹ 12,000.00 1057
21 Passed -
22 ₹ 80,000.00 1098
23 ₹ 31,000.00 1135
24 ₹ 4,750.00 1025
25 ₹ 50,000.00 1099
26 ₹ 1,60,000.00 1017
27 Passed -
28 ₹ 7,000.00 1074
29 ₹ 3,250.00 1021
30 ₹ 3,000.00 1100
31 ₹ 5,000.00 1098
32 ₹ 2,000.00 1100
33 ₹ 7,000.00 1053
34 ₹ 4,250.00 1074
35 ₹ 2,100.00 1031
36 Passed -
37 ₹ 3,500.00 1135
38 Passed -
39 ₹ 12,000.00 1027
40 ₹ 5,000.00 1025
41 ₹ 8,000.00 1031
42 Passed -
43 ₹ 23,000.00 1010
44 ₹ 35,000.00 1112
45 ₹ 35,000.00 1152
46 ₹ 15,000.00 1125
47 ₹ 19,000.00 1029
48 ₹ 9,000.00 1029
49 ₹ 3,500.00 1152
50 ₹ 3,750.00 1027
51 ₹ 4,000.00 1025
52 ₹ 2,000.00 1031
53 ₹ 4,500.00 1034
54 ₹ 2,750.00 1074
55 Passed -
56 ₹ 2,200.00 1027
57 ₹ 3,500.00 1034
58 ₹ 3,000.00 1071
59 ₹ 1,30,000.00 1017
60 ₹ 45,000.00 1098
61 ₹ 75,000.00 1135
62 ₹ 1,60,000.00 1112
63 ₹ 1,40,000.00 1152
64 ₹ 37,000.00 1024
65 ₹ 16,000.00 1017
66 ₹ 3,10,000.00 1099
67 ₹ 65,000.00 1017
68 ₹ 25,000.00 1074
69 ₹ 25,000.00 1112
70 ₹ 13,000.00 1023
71 ₹ 31,000.00 1171
72 ₹ 35,000.00 1098
73 ₹ 1,40,000.00 1112
74 ₹ 12,000.00 1125
75 ₹ 25,000.00 1074
76 Passed -
77 ₹ 22,000.00 1023
78 ₹ 1,30,000.00 1098
79 ₹ 16,000.00 1023
80 Passed -
81 ₹ 17,000.00 1029
82 ₹ 11,000.00 1058
83 ₹ 20,000.00 1125
84 Passed -
85 ₹ 24,000.00 1023
86 ₹ 15,000.00 1023
87 ₹ 19,000.00 1125
88 Passed -
89 Passed -
90 Passed -
91 ₹ 6,500.00 1125
92 ₹ 15,000.00 1125
93 ₹ 1,500.00 1058
94 ₹ 3,250.00 1100
95 Passed -
96 ₹ 4,000.00 1086
97 ₹ 4,250.00 1086
98 ₹ 11,000.00 1033
99 ₹ 10,000.00 1086
100 ₹ 21,000.00 1086
101 ₹ 12,000.00 1033
102 Passed -
103 Passed -
104 ₹ 4,750.00 1033
105 ₹ 27,000.00 1154
106 Passed -
107 ₹ 1,300.00 1053
108 ₹ 2,100.00 1033
109 Passed -
110 Passed -
111 ₹ 11,000.00 1022
112 ₹ 3,250.00 1135
113 Passed -
114 ₹ 1,10,000.00 1099
115 ₹ 1,300.00 1117
116 ₹ 8,500.00 1125
117 ₹ 2,100.00 1154
118 ₹ 9,000.00 1134
119 ₹ 4,000.00 1010
Lot Hammer Paddle
120 ₹ 9,500.00 1109
121 ₹ 35,000.00 1135
122 ₹ 18,000.00 1109
123 ₹ 20,000.00 1121
124 Passed -
125 ₹ 22,000.00 1121
126 ₹ 5,000.00 1109
127 ₹ 3,000.00 1034
128 ₹ 2,500.00 1019
129 ₹ 5,000.00 1171
130 Passed -
131 Passed -
132 ₹ 4,250.00 1011
133 ₹ 20,000.00 1147
134 ₹ 7,000.00 1177
135 ₹ 3,000.00 1178
136 ₹ 14,000.00 1178
137 ₹ 3,000.00 1019
138 ₹ 6,500.00 1134
139 ₹ 7,500.00 1134
140 Passed -
141 Passed -
142 Passed -
143 ₹ 13,000.00 1027
144 ₹ 12,000.00 1134
145 Passed -
146 Passed -
147 ₹ 85,000.00 1099
148 ₹ 3,000.00 1134
149 ₹ 9,000.00 1177
150 ₹ 800.00 1178
151 ₹ 9,000.00 1117
152 Passed -
153 ₹ 1,600.00 1115
154 ₹ 1,600.00 1058
155 ₹ 950.00 1011
156 ₹ 2,750.00 1011
157 ₹ 7,000.00 1125
158 ₹ 7,000.00 1010
159 ₹ 6,500.00 1178
160 ₹ 11,000.00 1178
161 ₹ 950.00 1012
162 ₹ 5,000.00 1025
163 ₹ 7,500.00 1033
164 ₹ 18,000.00 1135
165 Passed -
166 Passed -
167 ₹ 65,000.00 1180
168 ₹ 6,000.00 1191
169 Passed -
170 Passed -
171 ₹ 20,000.00 1125
172 ₹ 15,000.00 1057
173 ₹ 6,500.00 1033
174 ₹ 6,500.00 1013
175 ₹ 10,000.00 1135
176 ₹ 7,000.00 1033
177 ₹ 6,500.00 1191
178 ₹ 15,000.00 1135
179 Passed -
180 Passed -
181 ₹ 6,000.00 1091
182 ₹ 6,000.00 1013
183 ₹ 20,000.00 1086
184 Passed -
185 Passed -
186 ₹ 17,000.00 1135
187 ₹ 7,500.00 1180
188 Passed -
189 ₹ 20,000.00 1017
190 ₹ 20,000.00 1017
191 Passed -
192 Passed -
193 ₹ 20,000.00 1086
194 ₹ 50,000.00 1013
195 ₹ 7,000.00 1091
196 Passed -
197 ₹ 1,70,000.00 1125
198 ₹ 10,000.00 1092
199 ₹ 21,000.00 1057
200 Passed -
201 ₹ 20,000.00 1140
202 ₹ 22,000.00 1057
203 ₹ 14,000.00 1017
204 ₹ 20,000.00 1017
205 ₹ 20,000.00 1140
206 ₹ 6,000.00 1053
207 Passed -
208 Passed -
209 Passed -
210 ₹ 22,000.00 1053
211 ₹ 31,000.00 1180
212 ₹ 19,000.00 1017
213 ₹ 10,000.00 1013
214 Passed -
215 ₹ 3,750.00 1092
216 ₹ 9,000.00 1017
217 ₹ 4,000.00 1057
218 ₹ 1,100.00 1057
219 ₹ 3,000.00 1100
220 Passed -
221 ₹ 3,000.00 1114
222 ₹ 13,000.00 1017
223 ₹ 35,000.00 1017
224 ₹ 33,000.00 1017
225 ₹ 18,000.00 1067
226 Passed -
227 ₹ 4,250.00 1092
228 Passed -
229 ₹ 3,000.00 1033
230 ₹ 1,500.00 1172
231 ₹ 5,000.00 1057
232 ₹ 3,000.00 1057
233 Passed -
234 Passed -
235 ₹ 4,750.00 1136
236 Passed -
237 ₹ 3,250.00 1033
238 ₹ 3,250.00 1033
Lot Hammer Paddle
239 Passed -
240 ₹ 1,500.00 1172
241 Passed -
242 Passed -
243 ₹ 3,500.00 1053
244 ₹ 11,000.00 1017
245 ₹ 31,000.00 1017
246 ₹ 5,000.00 1017
247 Passed -
248 Passed -
249 ₹ 2,000.00 1019
250 Passed -
251 ₹ 1,000.00 1058
252 Passed -
253 Passed -
254 Passed -
255 Passed -
256 Passed -
257 ₹ 8,500.00 1107
258 ₹ 5,000.00 1011
259 ₹ 5,000.00 1025
260 ₹ 43,000.00 1107
261 ₹ 11,000.00 1055
262 Passed -
263 Passed -
264 ₹ 4,000.00 1172
265 Passed -
266 ₹ 7,000.00 1115
267 ₹ 9,000.00 1115
268 ₹ 7,000.00 1060
269 ₹ 5,000.00 1033
270 ₹ 5,000.00 1033
271 ₹ 7,000.00 1060
272 Passed -
273 ₹ 7,000.00 1060
274 ₹ 8,000.00 1060
275 ₹ 7,000.00 1060
276 ₹ 5,000.00 1060
277 ₹ 9,000.00 1060
278 Passed -
279 ₹ 1,000.00 1133
280 Passed -
281 ₹ 3,250.00 1033
282 Passed -
283 Passed -
284 ₹ 3,000.00 1172
285 ₹ 7,500.00 1098
286 ₹ 1,900.00 1172
287 ₹ 15,000.00 1098
288 ₹ 11,000.00 1098
289 Passed -
290 ₹ 4,000.00 1098
291 Passed -
292 Passed -
293 Passed -
294 ₹ 1,700.00 1011
295 ₹ 8,000.00 1172
296 ₹ 5,000.00 1033
297 ₹ 2,000.00 1019
298 ₹ 27,000.00 1135
299 ₹ 21,000.00 1017
300 ₹ 4,750.00 1031
301 ₹ 4,000.00 1031
302 ₹ 3,000.00 1050
303 ₹ 3,250.00 1031
304 ₹ 3,250.00 1011
305 ₹ 31,000.00 1011
306 ₹ 14,000.00 1011
307 ₹ 16,000.00 1011
308 Passed -
309 ₹ 800.00 1133
310 Passed -
311 ₹ 500.00 1133
312 Passed -
313 Passed -
314 Passed -
315 Passed -
316 Passed -
317 Passed -
318 Passed -
319 Passed -
320 ₹ 9,500.00 1011
321 ₹ 45,000.00 1172
322 Passed -
323 Passed -
324 ₹ 2,000.00 1113
325 Passed -
326 Passed -
327 Passed -
328 Passed -
329 ₹ 1,20,000.00 1172
330 Passed -
331 Passed -
332 ₹ 2,750.00 1113
333 ₹ 16,000.00 1107
336 ₹ 43,000.00 1055
337 ₹ 2,000.00 1011
338 ₹ 2,750.00 1011
339 ₹ 33,000.00 1011
340 ₹ 2,300.00 1011
341 ₹ 5,000.00 1011
342 ₹ 1,300.00 1113
343 ₹ 2,100.00 1011
344 Passed -
345 ₹ 20,000.00 1033
346 ₹ 22,000.00 1033
347 ₹ 5,500.00 1011
348 ₹ 4,250.00 1011
349 ₹ 850.00 1033
350 ₹ 1,300.00 1011
351 ₹ 2,500.00 1011
352 ₹ 500.00 1011
353 ₹ 4,000.00 1011
354 ₹ 4,500.00 1011
355 ₹ 1,600.00 1011
356 ₹ 4,000.00 1023
357 ₹ 10,000.00 1055
358 ₹ 2,500.00 1011
359 Passed -