| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 1 | ₹ 31,000 | 1124 |
| 2 | ₹ 41,000 | 1036 |
| 3 | Passed | - |
| 4 | ₹ 65,000 | 1036 |
| 5 | ₹ 23,000 | 1036 |
| 6 | ₹ 15,000 | 1134 |
| 7 | ₹ 60,000 | 1020 |
| 8 | ₹ 15,000 | 1011 |
| 9 | ₹ 25,000 | 1134 |
| 10 | ₹ 39,000 | 1134 |
| 11 | ₹ 31,000 | 1119 |
| 12 | Passed | - |
| 13 | ₹ 5,500 | Rejected |
| 14 | ₹ 14,000 | 1036 |
| 15 | ₹ 20,000 | 1119 |
| 16 | ₹ 15,000 | 1011 |
| 17 | Passed | - |
| 18 | ₹ 2,500 | Rejected |
| 19 | ₹ 4,750 | 1134 |
| 20 | ₹ 4,500 | 1036 |
| 21 | ₹ 35,000 | 1133 |
| 22 | ₹ 9,000 | 1019 |
| 23 | ₹ 3,500 | 1134 |
| 24 | ₹ 3,000 | 1013 |
| 25 | ₹ 18,000 | 1036 |
| 26 | ₹ 10,000 | 1134 |
| 27 | ₹ 11,000 | 1010 |
| 28 | ₹ 4,000 | 1119 |
| 29 | ₹ 15,000 | 1141 |
| 30 | ₹ 12,000 | 1036 |
| 31 | ₹ 4,000 | 1025 |
| 32 | ₹ 15,000 | 1124 |
| 33 | ₹ 7,500 | 1010 |
| 34 | ₹ 4,000 | 1025 |
| 35 | ₹ 2,200 | 1080 |
| 36 | ₹ 2,000 | 1035 |
| 37 | ₹ 2,000 | 1025 |
| 38 | ₹ 14,000 | 1115 |
| 39 | ₹ 5,500 | 1115 |
| 40 | ₹ 4,000 | 1025 |
| 41 | ₹ 1,700 | 1011 |
| 42 | ₹ 35,000 | 1134 |
| 43 | ₹ 7,500 | 1090 |
| 44 | ₹ 13,000 | 1133 |
| 45 | ₹ 4,250 | 1080 |
| 46 | ₹ 4,000 | 1134 |
| 47 | Passed | - |
| 48 | ₹ 4,250 | 1019 |
| 49 | ₹ 6,500 | 1133 |
| 50 | ₹ 4,250 | 1013 |
| 51 | ₹ 6,500 | 1128 |
| 52 | ₹ 3,750 | 1025 |
| 53 | ₹ 4,000 | 1080 |
| 54 | ₹ 3,500 | 1080 |
| 55 | ₹ 4,000 | 1080 |
| 56 | ₹ 5,000 | 1013 |
| 57 | Passed | - |
| 58 | Passed | - |
| 59 | ₹ 8,500 | 1064 |
| 60 | ₹ 3,750 | 1080 |
| 61 | Passed | - |
| 62 | ₹ 20,000 | 1141 |
| 63 | ₹ 3,500 | 1117 |
| 64 | ₹ 23,000 | 1115 |
| 65 | Passed | - |
| 66 | ₹ 65,000 | 1074 |
| 67 | ₹ 75,000 | 1074 |
| 68 | ₹ 15,000 | 1074 |
| 69 | ₹ 31,000 | 1074 |
| 70 | Passed | - |
| 71 | ₹ 1,700 | 1011 |
| 72 | Passed | - |
| 73 | ₹ 55,000 | 1148 |
| 74 | ₹ 12,000 | 1148 |
| 75 | ₹ 6,500 | 1148 |
| 76 | Passed | - |
| 77 | Passed | - |
| 78 | ₹ 31,000 | 1041 |
| 79 | Passed | - |
| 80 | Passed | - |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 81 | ₹ 9,500 | 1064 |
| 82 | ₹ 15,000 | 1148 |
| 83 | Passed | - |
| 84 | Passed | - |
| 85 | Passed | - |
| 86 | Passed | - |
| 87 | Passed | - |
| 88 | ₹ 27,000 | 1148 |
| 89 | Passed | - |
| 90 | Passed | - |
| 91 | ₹ 2,000 | 1064 |
| 92 | ₹ 15,000 | 1148 |
| 93 | ₹ 10,000 | 1041 |
| 94 | Passed | - |
| 95 | ₹ 10,000 | 1041 |
| 96 | Passed | - |
| 97 | Passed | - |
| 98 | ₹ 16,000 | 1064 |
| 99 | Passed | - |
| 100 | ₹ 11,000 | 1041 |
| 101 | ₹ 4,000 | 1147 |
| 102 | ₹ 5,000 | 1064 |
| 103 | Passed | - |
| 104 | ₹ 10,000 | 1148 |
| 105 | ₹ 29,000 | 1010 |
| 106 | ₹ 22,000 | Cancelled |
| 107 | ₹ 35,000 | 1148 |
| 108 | Passed | - |
| 109 | Passed | - |
| 110 | ₹ 21,000 | 1141 |
| 111 | ₹ 10,000 | 1148 |
| 112 | ₹ 20,000 | 1148 |
| 113 | ₹ 15,000 | 1129 |
| 114 | Passed | - |
| 115 | ₹ 2,000 | 1148 |
| 116 | Passed | - |
| 117 | ₹ 5,000 | 1075 |
| 118 | ₹ 10,000 | 1148 |
| 119 | ₹ 31,000 | 1129 |
| 120 | Passed | - |
| 121 | Passed | - |
| 122 | Passed | - |
| 123 | Passed | - |
| 124 | ₹ 3,250 | 1064 |
| 125 | ₹ 11,000 | 1148 |
| 126 | ₹ 21,000 | 1117 |
| 127 | Passed | - |
| 128 | ₹ 20,000 | 1064 |
| 129 | ₹ 5,000 | 1045 |
| 130 | ₹ 9,500 | 1041 |
| 131 | Passed | - |
| 132 | ₹ 8,000 | 1148 |
| 133 | Passed | - |
| 134 | ₹ 11,000 | 1148 |
| 135 | ₹ 19,000 | 1148 |
| 136 | ₹ 3,500 | 1124 |
| 137 | Passed | - |
| 138 | ₹ 39,000 | 1071 |
| 139 | Passed | - |
| 140 | ₹ 6,000 | 1036 |
| 141 | Passed | - |
| 142 | ₹ 7,500 | 1124 |
| 143 | Passed | - |
| 144 | Passed | - |
| 145 | ₹ 15,000 | 1147 |
| 146 | ₹ 8,000 | 1147 |
| 147 | Passed | - |
| 148 | ₹ 10,000 | 1045 |
| 149 | Passed | - |
| 150 | Passed | - |
| 151 | Passed | - |
| 152 | ₹ 4,000 | 1011 |
| 153 | ₹ 3,750 | 1013 |
| 154 | Passed | - |
| 155 | Passed | - |
| 156 | ₹ 10,000 | 1020 |
| 157 | ₹ 7,500 | 1020 |
| 158 | ₹ 3,000 | 1013 |
| 159 | Passed | - |
| 160 | Passed | - |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 161 | ₹ 9,000 | 1022 |
| 162 | Passed | - |
| 163 | ₹ 7,000 | 1064 |
| 164 | Passed | - |
| 165 | ₹ 1,400 | 1020 |
| 166 | Passed | - |
| 167 | Passed | - |
| 168 | Passed | - |
| 169 | Passed | - |
| 170 | ₹ 2,000 | 1112 |
| 171 | ₹ 750 | 1047 |
| 172 | ₹ 2,300 | 1047 |
| 173 | Passed | - |
| 174 | Passed | - |
| 175 | Passed | - |
| 176 | Passed | - |
| 177 | ₹ 8,000 | 1125 |
| 178 | Passed | - |
| 179 | ₹ 4,250 | 1045 |
| 180 | Passed | - |
| 181 | Passed | - |
| 182 | Passed | - |
| 183 | Passed | - |
| 184 | Passed | - |
| 185 | Passed | - |
| 186 | Passed | - |
| 187 | ₹ 9,000 | 1045 |
| 188 | Passed | - |
| 189 | Passed | - |
| 190 | Passed | - |
| 191 | Passed | - |
| 192 | Passed | - |
| 193 | Passed | - |
| 194 | ₹ 4,250 | 1114 |
| 195 | ₹ 20,000 | 1112 |
| 196 | ₹ 20,000 | 1043 |
| 197 | Passed | - |
| 198 | Passed | - |
| 199 | ₹ 19,000 | 1074 |
| 200 | ₹ 1,000 | 1110 |
| 201 | Passed | - |
| 202 | ₹ 18,000 | 1074 |
| 203 | ₹ 2,10,000 | 1074 |
| 204 | Passed | - |
| 205 | ₹ 14,000 | 1141 |
| 206 | ₹ 6,500 | 1064 |
| 207 | ₹ 14,000 | 1114 |
| 208 | ₹ 15,000 | 1064 |
| 209 | Passed | - |
| 210 | Passed | - |
| 211 | ₹ 11,000 | 1022 |
| 212 | ₹ 15,000 | Defaulter |
| 213 | ₹ 15,000 | Defaulter |
| 214 | ₹ 14,000 | 1149 |
| 215 | Passed | - |
| 216 | ₹ 12,000 | 1022 |
| 217 | ₹ 10,000 | 1108 |
| 218 | ₹ 10,000 | 1017 |
| 219 | Passed | - |
| 220 | ₹ 5,500 | 1125 |
| 221 | ₹ 6,500 | 1064 |
| 222 | ₹ 2,500 | 1064 |
| 223 | ₹ 1,600 | 1045 |
| 224 | ₹ 8,500 | 1045 |
| 225 | ₹ 2,400 | 1092 |
| 226 | ₹ 5,000 | 1114 |
| 227 | ₹ 7,500 | 1064 |
| 228 | Passed | - |
| 229 | ₹ 1,00,000 | 1125 |
| 230 | Passed | - |
| 231 | Passed | - |
| 232 | Passed | - |
| 233 | Passed | - |
| 234 | Passed | - |
| 235 | Passed | - |
| 236 | ₹ 3,500 | Defaulter |
| 237 | ₹ 5,000 | Defaulter |
| 238 | ₹ 55,000 | 1064 |
| 239 | ₹ 12,000 | Rejected |
| 240 | ₹ 50,000 | 1108 |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 241 | ₹ 16,000 | 1090 |
| 242 | ₹ 22,000 | 1086 |
| 243 | ₹ 43,000 | 1086 |
| 244 | ₹ 70,000 | 1086 |
| 245 | ₹ 35,000 | 1124 |
| 246 | ₹ 2,100 | 1114 |
| 247 | Passed | - |
| 248 | ₹ 2,750 | 1075 |
| 249 | ₹ 17,000 | 1075 |
| 250 | Passed | - |
| 251 | Passed | - |
| 252 | Passed | - |
| 253 | Passed | - |
| 254 | Passed | - |
| 255 | Passed | - |
| 256 | Passed | - |
| 257 | Passed | - |
| 258 | Passed | - |
| 259 | Passed | - |
| 260 | Passed | - |
| 261 | Passed | - |
| 262 | Passed | - |
| 263 | Passed | - |
| 264 | Passed | - |
| 265 | ₹ 3,000 | 1090 |
| 266 | ₹ 10,000 | 1114 |
| 267 | Passed | - |
| 268 | Passed | - |
| 269 | ₹ 500 | 1047 |
| 270 | Passed | - |
| 271 | Passed | - |
| 272 | Passed | - |
| 273 | Passed | - |
| 274 | Passed | - |
| 275 | Passed | - |
| 276 | ₹ 1,500 | 1114 |
| 277 | Passed | - |
| 278 | Passed | - |
| 279 | ₹ 7,500 | 1114 |
| 280 | Passed | - |
| 281 | ₹ 2,000 | 1114 |
| 282 | Passed | - |
| 283 | Passed | - |
| 284 | Passed | - |
| 285 | Passed | - |
| 286 | ₹ 2,000 | 1132 |
| 287 | Passed | - |
| 288 | Passed | - |
| 289 | ₹ 2,000 | 1132 |
| 290 | ₹ 2,000 | 1132 |
| 291 | Passed | - |
| 292 | ₹ 2,000 | 1132 |
| 293 | Passed | - |
| 294 | ₹ 6,500 | 1043 |
| 295 | ₹ 11,000 | 1114 |
| 296 | Passed | - |
| 297 | Passed | - |
| 298 | Passed | - |
| 299 | Passed | - |
| 300 | Passed | - |
| 301 | Passed | - |
| 302 | Passed | - |
| 303 | Passed | - |
| 304 | ₹ 7,000 | 1119 |
| 305 | Passed | - |
| 306 | ₹ 2,500 | 1075 |
| 307 | Passed | - |
| 308 | Passed | - |
| 309 | Passed | - |
| 310 | ₹ 2,000 | 1035 |
| 311 | Passed | - |
| 312 | Passed | - |
| 313 | Passed | - |
| 314 | Passed | - |
| 315 | Passed | - |
| 316 | Passed | - |
| 317 | Passed | - |
| 318 | Passed | - |
| 319 | ₹ 1,500 | 1047 |
| 320 | Passed | - |
| 321 | ₹ 2,500 | 1047 |
