| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 1 | - | - |
| 2 | ₹39,000.00 | 1138 |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | ₹10,000.00 | 1152 |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 13 | ₹1,50,000.00 | 1137 |
| 14 | - | - |
| 15 | - | - |
| 16 | - | - |
| 17 | - | - |
| 18 | ₹20,000.00 | 1062 |
| 19 | - | - |
| 20 | ₹35,000.00 | 1152 |
| 21 | ₹18,000.00 | 1022 |
| 22 | ₹45,000.00 | 1152 |
| 23 | - | - |
| 24 | - | - |
| 25 | ₹2,00,000.00 | 1015 |
| 26 | ₹10,000.00 | 1032 |
| 27 | - | - |
| 28 | - | - |
| 29 | ₹27,000.00 | 1102 |
| 30 | ₹8,000.00 | 1102 |
| 31 | - | - |
| 32 | - | - |
| 33 | ₹3,000.00 | 1078 |
| 34 | - | - |
| 35 | - | - |
| 36 | - | - |
| 37 | - | - |
| 38 | - | - |
| 39 | - | - |
| 40 | - | - |
| 41 | - | - |
| 42 | - | - |
| 43 | - | - |
| 44 | - | - |
| 45 | - | - |
| 46 | - | - |
| 47 | - | - |
| 48 | - | - |
| 49 | - | - |
| 50 | - | - |
| 51 | - | - |
| 52 | ₹12,000.00 | 1128 |
| 53 | - | - |
| 54 | - | - |
| 55 | - | - |
| 56 | ₹29,000.00 | 1031 |
| 57 | ₹70,000.00 | 1037 |
| 58 | - | - |
| 59 | ₹15,000.00 | 1022 |
| 60 | ₹13,000.00 | 1022 |
| 61 | - | - |
| 62 | - | - |
| 63 | ₹14,000.00 | 1022 |
| 64 | ₹50,000.00 | 1010 |
| 65 | ₹29,000.00 | 1010 |
| 66 | ₹41,000.00 | 1010 |
| 67 | ₹7,000.00 | 1137 |
| 68 | ₹8,500.00 | 1137 |
| 69 | ₹9,000.00 | 1137 |
| 70 | ₹16,000.00 | 1137 |
| 71 | ₹8,500.00 | 1278 |
| 72 | ₹35,000.00 | 1022 |
| 73 | - | - |
| 74 | - | - |
| 75 | ₹1,80,000.00 | 1022 |
| 76 | ₹37,000.00 | 1137 |
| 77 | ₹60,000.00 | 1022 |
| 78 | - | - |
| 79 | - | - |
| 80 | - | - |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 81 | - | - |
| 82 | - | - |
| 83 | - | - |
| 84 | - | - |
| 85 | - | - |
| 86 | ₹10,000.00 | 1137 |
| 87 | ₹33,000.00 | 1168 |
| 88 | - | - |
| 89 | ₹4,000.00 | 1134 |
| 90 | ₹8,000.00 | 1136 |
| 91 | ₹4,000.00 | 1022 |
| 92 | ₹6,000.00 | 1031 |
| 93 | ₹5,000.00 | 1033 |
| 94 | - | - |
| 95 | - | - |
| 96 | ₹6,000.00 | 1017 |
| 97 | - | - |
| 98 | - | - |
| 99 | - | - |
| 100 | - | - |
| 101 | - | - |
| 102 | - | - |
| 103 | - | - |
| 104 | - | - |
| 105 | - | - |
| 106 | - | - |
| 107 | - | - |
| 108 | ₹15,000.00 | 1138 |
| 109 | - | - |
| 110 | - | - |
| 111 | - | - |
| 112 | ₹10,000.00 | 1152 |
| 113 | - | - |
| 114 | ₹18,000.00 | 1090 |
| 115 | - | - |
| 116 | - | - |
| 117 | - | - |
| 118 | ₹55,000.00 | 1062 |
| 119 | ₹9,000.00 | 1152 |
| 120 | ₹5,000.00 | 1013 |
| 121 | ₹35,000.00 | 1152 |
| 122 | ₹12,000.00 | 1152 |
| 123 | ₹5,500.00 | 1152 |
| 124 | ₹31,000.00 | 1152 |
| 125 | ₹6,000.00 | 1152 |
| 126 | - | - |
| 127 | - | - |
| 128 | - | - |
| 129 | ₹8,500.00 | 1277 |
| 130 | - | - |
| 131 | ₹3,000.00 | 1013 |
| 132 | - | - |
| 133 | ₹43,000.00 | 1062 |
| 134 | - | - |
| 135 | - | - |
| 136 | - | - |
| 137 | - | - |
| 138 | - | - |
| 139 | - | - |
| 140 | ₹19,000.00 | 1137 |
| 141 | ₹14,000.00 | 1090 |
| 142 | - | - |
| 143 | - | - |
| 144 | ₹12,000.00 | 1194 |
| 145 | - | - |
| 146 | - | - |
| 147 | - | - |
| 148 | ₹5,000.00 | 1137 |
| 149 | - | - |
| 150 | - | - |
| 151 | - | - |
| 152 | - | - |
| 153 | ₹5,000.00 | 1137 |
| 154 | - | - |
| 155 | ₹2,750.00 | 1137 |
| 156 | - | - |
| 157 | - | - |
| 158 | ₹4,250.00 | 1152 |
| 159 | - | - |
| 160 | - | - |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 161 | - | - |
| 162 | - | - |
| 163 | - | - |
| 164 | - | - |
| 165 | - | - |
| 166 | - | - |
| 167 | ₹15,000.00 | 1137 |
| 168 | - | - |
| 169 | - | - |
| 170 | ₹10,000.00 | 1152 |
| 171 | ₹3,000.00 | 1030 |
| 172 | ₹12,000.00 | 1022 |
| 173 | ₹15,000.00 | 1090 |
| 174 | ₹6,000.00 | 1022 |
| 175 | - | - |
| 176 | ₹9,500.00 | 1269 |
| 177 | ₹7,000.00 | 1022 |
| 178 | ₹2,200.00 | 1269 |
| 179 | - | - |
| 180 | - | - |
| 181 | - | - |
| 182 | ₹4,000.00 | 1175 |
| 183 | ₹5,000.00 | 1175 |
| 184 | - | - |
| 185 | - | - |
| 186 | ₹3,000.00 | 1039 |
| 187 | ₹2,200.00 | 1039 |
| 188 | ₹2,000.00 | 1274 |
| 189 | - | - |
| 190 | - | - |
| 191 | - | - |
| 192 | - | - |
| 193 | ₹6,500.00 | 1138 |
| 194 | ₹2,000.00 | 1269 |
| 195 | - | - |
| 196 | ₹2,200.00 | 1137 |
| 197 | ₹5,500.00 | 1137 |
| 198 | ₹14,000.00 | 1194 |
| 199 | ₹21,000.00 | 1011 |
| 200 | ₹13,000.00 | 1062 |
| 201 | ₹3,000.00 | 1194 |
| 202 | ₹14,000.00 | 1194 |
| 203 | ₹5,500.00 | 1194 |
| 204 | ₹19,000.00 | 1013 |
| 205 | ₹35,000.00 | 1062 |
| 206 | ₹27,000.00 | 1062 |
| 207 | ₹2,200.00 | 1194 |
| 208 | ₹4,000.00 | 1134 |
| 209 | - | - |
| 210 | ₹14,000.00 | 1022 |
| 211 | ₹4,000.00 | 1152 |
| 212 | - | - |
| 213 | - | - |
| 214 | ₹31,000.00 | 1269 |
| 215 | ₹3,750.00 | 1039 |
| 216 | ₹5,500.00 | 1102 |
| 217 | - | - |
| 218 | - | - |
| 219 | - | - |
| 220 | ₹10,000.00 | 1060 |
| 221 | ₹8,000.00 | 1022 |
| 222 | ₹25,000.00 | 1137 |
| 223 | ₹39,000.00 | 1030 |
| 224 | ₹25,000.00 | 1060 |
| 225 | ₹1,70,000.00 | 1105 |
| 226 | ₹10,000.00 | 1105 |
| 227 | ₹12,000.00 | 1268 |
| 228 | - | - |
| 229 | ₹2,00,000.00 | 1269 |
| 230 | - | - |
| 231 | - | - |
| 232 | ₹4,500.00 | 1060 |
| 233 | - | - |
| 234 | - | - |
| 235 | - | - |
| 236 | - | - |
| 237 | - | - |
| 238 | - | - |
| 239 | - | - |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 240 | - | - |
| 241 | - | - |
| 242 | - | - |
| 243 | - | - |
| 244 | - | - |
| 245 | - | - |
| 246 | - | - |
| 247 | - | - |
| 248 | - | - |
| 249 | - | - |
| 250 | - | - |
| 251 | - | - |
| 252 | - | - |
| 253 | ₹2,500.00 | 1012 |
| 254 | ₹1,000.00 | 1012 |
| 255 | ₹2,000.00 | 1012 |
| 256 | ₹6,000.00 | 1275 |
| 257 | - | - |
| 258 | - | - |
| 259 | ₹15,000.00 | 1054 |
| 260 | ₹6,000.00 | 1128 |
| 261 | - | - |
| 262 | - | - |
| 263 | - | - |
| 264 | ₹13,000.00 | 1060 |
| 265 | ₹3,000.00 | 1054 |
| 266 | ₹4,750.00 | 1277 |
| 267 | ₹7,500.00 | 1025 |
| 268 | ₹8,500.00 | 1011 |
| 269 | ₹12,000.00 | 1128 |
| 270 | - | - |
| 271 | ₹27,000.00 | 1065 |
| 272 | ₹27,000.00 | 1025 |
| 273 | ₹3,000.00 | 1047 |
| 274 | ₹2,000.00 | 1116 |
| 275 | ₹10,000.00 | 1060 |
| 276 | - | - |
| 277 | ₹5,000.00 | 1090 |
| 278 | - | - |
| 279 | ₹7,500.00 | 1039 |
| 280 | ₹6,000.00 | 1137 |
| 281 | ₹11,000.00 | 1110 |
| 282 | - | - |
| 283 | ₹5,000.00 | 1269 |
| 284 | - | - |
| 285 | ₹35,000.00 | 1039 |
| 286 | - | - |
| 287 | - | - |
| 288 | ₹7,000.00 | 1060 |
| 289 | ₹60,000.00 | 1015 |
| 290 | ₹16,000.00 | 1022 |
| 291 | - | - |
| 292 | - | - |
| 293 | - | - |
| 294 | ₹10,000.00 | 1174 |
| 295 | - | - |
| 296 | ₹18,000.00 | 1110 |
| 297 | - | - |
| 298 | ₹23,000.00 | 1137 |
| 299 | - | - |
| 300 | - | - |
| 301 | - | - |
| 302 | - | - |
| 303 | - | - |
| 304 | ₹18,000.00 | 1265 |
| 305 | - | - |
| 306 | ₹5,000.00 | 1269 |
| 307 | - | - |
| 308 | - | - |
| 309 | - | - |
| 310 | - | - |
| 311 | - | - |
| 312 | - | - |
| 313 | ₹23,000.00 | 1010 |
| 314 | ₹7,000.00 | 1105 |
