| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 1 | ₹12,000 | 1269 |
| 2 | ₹10,000 | 1645 |
| 3 | ₹13,000 | 1584 |
| 4 | ₹27,000 | 1551 |
| 5 | ₹25,000 | 1653 |
| 6 | ₹17,000 | 1551 |
| 7 | Passed | - |
| 8 | ₹25,000 | 1653 |
| 9 | ₹27,000 | 1551 |
| 10 | Passed | - |
| 11 | Passed | - |
| 12 | ₹15,000 | 1645 |
| 13 | ₹70,000 | 1551 |
| 14 | ₹37,000 | 1461 |
| 15 | Passed | - |
| 16 | ₹29,000 | 1489 |
| 17 | ₹60,000 | 1551 |
| 18 | ₹21,000 | 1551 |
| 19 | Passed | - |
| 20 | ₹7,000 | 1645 |
| 21 | Passed | - |
| 22 | ₹16,000 | 1551 |
| 23 | Passed | - |
| 24 | Passed | - |
| 25 | ₹10,000 | 1501 |
| 26 | ₹90,000 | 1606 |
| 27 | ₹8,000 | 1409 |
| 28 | ₹12,000 | 1438 |
| 29 | ₹5,000 | 1654 |
| 30 | ₹6,500 | 1477 |
| 31 | ₹7,500 | 1409 |
| 32 | ₹8,000 | 1409 |
| 33 | ₹6,500 | 1409 |
| 34 | ₹25,000 | 1409 |
| 35 | ₹25,000 | 1409 |
| 36 | ₹90,000 | 1409 |
| 37 | ₹33,000 | 1409 |
| 38 | ₹25,000 | 1409 |
| 39 | ₹43,000 | 1409 |
| 40 | ₹27,000 | 1409 |
| 41 | ₹10,000 | 1416 |
| 42 | ₹7,000 | 1411 |
| 43 | Passed | - |
| 44 | Passed | - |
| 45 | ₹85,000 | 1409 |
| 46 | Passed | - |
| 47 | ₹75,000 | 1409 |
| 48 | ₹80,000 | 1501 |
| 49 | ₹31,000 | 1655 |
| 50 | ₹27,000 | 1414 |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 51 | ₹85,000 | 1431 |
| 52 | ₹25,000 | 1584 |
| 53 | ₹6,000 | 1489 |
| 54 | ₹3,750 | 1432 |
| 55 | ₹15,000 | 1427 |
| 56 | ₹75,000 | 1416 |
| 57 | ₹5,000 | 1432 |
| 58 | Passed | - |
| 59 | Passed | - |
| 60 | Passed | - |
| 61 | Passed | - |
| 62 | Passed | - |
| 63 | ₹11,000 | 1438 |
| 64 | ₹9,000 | 1519 |
| 65 | Passed | - |
| 66 | ₹11,000 | 1586 |
| 67 | ₹7,500 | 1664 |
| 68 | Passed | - |
| 69 | Passed | - |
| 70 | ₹1,00,000 | 1501 |
| 71 | ₹16,000 | 1429 |
| 72 | ₹5,000 | 1409 |
| 73 | ₹25,000 | 1653 |
| 74 | ₹15,000 | 1656 |
| 75 | ₹8,500 | 1461 |
| 76 | ₹11,000 | 1653 |
| 77 | ₹25,000 | 1489 |
| 78 | Passed | - |
| 79 | ₹37,000 | 1563 |
| 80 | ₹13,000 | 1413 |
| 81 | ₹25,000 | 1409 |
| 82 | ₹6,000 | 1517 |
| 83 | Passed | - |
| 84 | ₹7,500 | 1409 |
| 85 | ₹6,000 | 1409 |
| 86 | Passed | - |
| 87 | ₹9,000 | 1409 |
| 88 | Passed | - |
| 89 | ₹27,000 | 1413 |
| 90 | Passed | - |
| 91 | ₹12,000 | 1412 |
| 92 | ₹16,000 | 1534 |
| 93 | ₹12,000 | 1409 |
| 94 | Passed | - |
| 95 | ₹21,000 | 1409 |
| 96 | ₹15,000 | 1653 |
| 97 | ₹16,000 | 1409 |
| 98 | ₹20,000 | 1409 |
| 99 | Passed | - |
| 100 | Passed | - |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 101 | Passed | - |
| 102 | Passed | - |
| 103 | ₹5,000 | 1412 |
| 104 | ₹5,000 | 1269 |
| 105 | ₹11,000 | 1269 |
| 106 | ₹5,000 | 1409 |
| 107 | ₹15,000 | 1536 |
| 108 | Passed | - |
| 109 | ₹7,500 | 1435 |
| 110 | ₹6,500 | 1409 |
| 111 | ₹10,000 | 1597 |
| 112 | Passed | - |
| 113 | Passed | - |
| 114 | Passed | - |
| 115 | Passed | - |
| 116 | ₹7,500 | 1515 |
| 117 | Passed | - |
| 118 | Passed | - |
| 119 | Passed | - |
| 120 | ₹10,000 | 1461 |
| 121 | ₹7,500 | 1534 |
| 122 | ₹3,500 | 1409 |
| 123 | ₹7,500 | 1537 |
| 124 | Passed | - |
| 125 | Passed | - |
| 126 | ₹6,000 | 1657 |
| 127 | ₹8,000 | 1551 |
| 128 | ₹6,000 | 1535 |
| 129 | ₹5,500 | 1653 |
| 130 | ₹5,000 | 1412 |
| 131 | ₹6,000 | 1551 |
| 132 | ₹31,000 | 1551 |
| 133 | ₹17,000 | 1409 |
| 134 | ₹6,500 | 1551 |
| 135 | Passed | - |
| 136 | ₹5,000 | 1551 |
| 137 | ₹10,000 | 1551 |
| 138 | ₹5,500 | 1517 |
| 139 | ₹12,000 | 1551 |
| 140 | Passed | - |
| 141 | ₹55,000 | 1509 |
| 142 | Passed | - |
| 143 | Passed | - |
| 144 | ₹12,000 | 1429 |
| 145 | ₹20,000 | 1527 |
| 146 | ₹8,000 | 1459 |
| 147 | ₹22,000 | 1459 |
| 148 | Passed | - |
| 149 | ₹7,000 | 1409 |
| 150 | Passed | - |
| Lot | Hammer | Paddle |
|---|---|---|
| 151 | Passed | - |
| 152 | ₹4,000 | 1412 |
| 153 | ₹8,000 | 1409 |
| 154 | Passed | - |
| 155 | Passed | - |
| 156 | Passed | - |
| 157 | Passed | - |
| 158 | ₹5,000 | 1637 |
| 159 | ₹5,000 | 1432 |
| 160 | ₹9,500 | 1424 |
| 161 | ₹11,000 | 1651 |
| 162 | ₹11,000 | 1651 |
| 163 | ₹3,000 | 1411 |
| 164 | ₹8,500 | 1651 |
| 165 | Passed | - |
| 166 | ₹13,000 | 1573 |
| 167 | ₹6,000 | 1573 |
| 168 | ₹15,000 | 1432 |
| 169 | ₹25,000 | 1515 |
| 170 | ₹20,000 | 1586 |
| 171 | ₹6,000 | 1637 |
| 172 | ₹8,000 | 1586 |
| 173 | ₹15,000 | 1655 |
| 174 | ₹8,500 | 1573 |
| 175 | Passed | - |
| 176 | ₹29,000 | 1543 |
| 177 | Passed | - |
| 178 | ₹10,000 | 1573 |
| 179 | ₹7,500 | 1409 |
| 180 | ₹5,500 | 1409 |
| 181 | ₹2,500 | 1432 |
| 182 | ₹12,000 | 1509 |
| 183 | ₹23,000 | 1509 |
| 184 | ₹5,000 | 1515 |
| 185 | ₹2,500 | 1515 |
| 186 | ₹45,000 | 1536 |
| 187 | Passed | - |
| 188 | ₹3,750 | 1504 |
| 189 | Passed | - |
| 190 | Passed | - |
